<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Araba</title>
		<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php</link>
		<description><![CDATA[www.a-raba.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2026,  EvA </copyright>
		<managingEditor>hilali@senel.biz ( EvA )</managingEditor>
		<language>tr-TR</language>
		<generator> EvA </generator>
		<item>
			<title>Piyasa 2014&#039;te yüzde 10 daralmıştı </title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151230-120356</link>
			<description><![CDATA[Bu yıl Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 31 artışla 811,844 adet oldu. Pazardaki keskin büyüme ise 2014 yılındaki baz etkisinden kaynaklanıyor.<br /><br />Bu yıl güçlü toparlanma kaydeden pazar 2014 te bankaların kredi vermesini zorlaştıran düzenlemeler ve vergi artışları nedeniyle yüzde 10 daralma kaydetmişti.<br /><br />Erce, pazara şekil verecek bir numaralı unsurun ABD deki faiz artırımlarının hızı olduğunu belirterek, &quot;ABD de faiz artırım süreci ne hızda devam edecek. Şu anda 3 ayda bir artırım olacak gibi görünüyor... Buna Avrupa nasıl cevap verecek. ABD ve Avrupa nın yapacakları pariteyi etkileyecek&quot; dedi.<br /><br />ABD de 2007-2008 finansal krizinden bu yana neredeyse sıfır olan faizler borçlanma maliyetlerini düşürerek dünya genelinde ekonomi ve talep tarafına destek veriyor. Ancak bu ay ABD de yapılan ilk faiz artışının ardından borçlanma maliyetlerinin kademeli artması bekleniyor. Erce ülke içi gelişmelere bakıldığında ise Türkiye nin sınırlarındaki savaşlara ve Rusya ile gerilime dikkat çekti, &quot;Bunların seyri 2016 için belirleyici olacak. Eğer buralarda yumuşama olursa; Rusya ve Suriye ile ilişkilerde, güneydoğu probleminde bir miktar daha yumuşama olursa bunların hepsi olumlu etkiler&quot; dedi.<br />]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151230-120356</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 12:03:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Made in Ghana</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151230-113016</link>
			<description><![CDATA[Kantanka Grubu CEO su Kwadwo Safo Jr. tarafından tanıtılan araç &quot;Made in Ghana&quot; etiketine sahip ilk otomobil oldu.<br />&amp;#61701;&amp;#61700;<br />İlk planda polis aracı olarak kullanılacak olan Kantanka markalı otomobillerin daha sonra uluslararası bir markaya dönüştürülmesi hedefleniyor.<br /><br />Otomobil üretilirken Gana nın yolları da göz önüne alındı.<br /><br />Başkent Accra da kullanılan fabrikada ayda 100 otomobil üretiliyor. En düşük modelin ücreti 20 bin dolar civarında.<br />]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151230-113016</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 11:30:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>İstanbul a yüzer otopark</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151210-050642</link>
			<description><![CDATA[İstanbul&amp;#8217;a yüzer otopark<br /><br />İSTANBUL&amp;#8217;da İSPARK, denizde kullanacağı yüzer otopark yapımı için harekete geçti.<br /><br />Proje kapsamında atıl durumda olan şehir hatları vapurlarının da yeniden elden geçirilip yüzen otopark olarak kullanılması planlanıyor. Sistemin şehrin önemli bölgelerinde hizmet vereceği için otopark sorununa büyük katkı sağlaması bekleniyor. Marmaray&amp;#8217;ın hizmete alınması ve bu hattın vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılması kent genelinde denize entegre otopark alanlarının yapılmasını gündeme getirdi. Bu amaçla harekete geçen İSPARK öncelikle Marmaray&amp;#8217;ın Üsküdar ve Kadıköy İstasyonu ile Harem&amp;#8217;e, Avrupa yakasında ise Kazlıçeşme ve Sirkeci istasyonlarına yakın noktalarda yüzer otopark projelerini devreye alacak. İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, &amp;#8220;Özellikle Marmaray&amp;#8217;ın hizmete alınması ile bu noktalardaki artan otopark ihtiyacı böyle bir çalışmayı gündeme almamızı hızlandırdı. Amacımız bu noktalarda yüzen otoparkları işletmeye alarak park sorununun çözümüne katkı sağlamak&amp;#8221; dedi. İlk etapta Harem&amp;#8217;de 400 araç kapasiteli yüzen otoparkı devreye alınmasının ardından süreç içinde kapasite artırılacak. 24 saat hizmet verecek bu otoparklarda kafeterya, dinleme alanları, sanat galerisi ve yaşam alanları bulunacak. ]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151210-050642</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 05:06:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yeni Dacia</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151210-044144</link>
			<description><![CDATA[Yeni Dacia Duster, 1.5 dCi motorun 90 beygir ve 110 beygir versiyonlarıyla sunuluyor.<br /><br /> Ayrıca, 1.6 16V 105 beygir motorun benzinli ve LPG&amp;#8217;li versiyonları da Türkiye pazarında satışa sunuluyor.<br /><br /> Duster&amp;#8217;ı, kullanımındaki çok yönlülük, 4x2 versiyonunun her yol koşulundaki becerileri ve 4x4 versiyonunun off-road kabiliyetle-rini barındırmaya devam ediyor.]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry151210-044144</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 04:41:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>İkincielotomobilim</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry150907-131443</link>
			<description><![CDATA[İkincielotomobilim,   bağımsız oto ekspertiz   konusunda yeni bir standart oluşturdu. Dünya otomotiv sektörünün, teknik belgelendirme konusunda en önemli kuruluşlarından biri olan TÜV SÜD ile anlaşma yapan ikinci el otomobilim, araçların ekspertiz işlemlerini TÜV SÜD ün uzmanlığında müşterilerine sunuyor. ikincielotomobilim Kavacık ve Beylikdüzü şubelerindeki araçların ekspertizlerini yapacak TÜV SÜD, bu proje ile uzmanlık alanını doğrudan Türk tüketicisiyle paylaşacak. ]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry150907-131443</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 13:14:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seat 6 bin TL&amp;#8217;ye varan indirim </title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry141227-040653</link>
			<description><![CDATA[Seat ın en ilgi gören model aileleri Ibiza ve Leon larda fiyat avantajları yılın son günlerinde de devam ediyor. Leon modellerinde 6 bin TL ye varan indirimlerin uygulandığı aralık ayı boyunca, Ibiza 1.4 lt 85 beygir Reference modeli 34 bin 200 TL den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor. Seat ın kampanya uygulamasına dahil ettiği Leon modelleri 49 bin 900 TL den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satışa sunuluyor. Leon 1.2 lt TSI 105 beygir DSG modelinde 6 bin TL, Leon 1.4 TSI 140 beygir FR modelinde 4 bin TL lik tavsiye edilen indirim imkanı sunuluyor.<br /><br />Leon 1.6 TDI 105 beygir Style modelinde mevcut 4 bin TL lik tavsiye edilen indirimlere ek olarak, yıl sonuna özel 1.000 TL ek destek indirimler ve Leon 1.6 TDI 105 beygir DSG Style modelinde de mevcut 3 bin TL lik tavsiye edilen indirimlere ek olarak yıl sonuna özel 2.000 TL ek destek indirimler sunuluyor. Böylece Leon ailesinin en çok tercih edilen versiyonu Leon 1.6 TDI DSG modeli 5 bin TL lik tavsiye edilen indirimlerle satın alınabiliyor. Leon ailesinin en yeni üyesi Leon ST 1.6 TDI 105 hp DSG Style modelinde de mevcut 5 bin TL indirim imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında 2014 model yılı Ibiza 1.4 lt Reference modeli, tavsiye edilen 3 bin TL indirim fırsatı ile 34 bin 200 TL den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satın alınabiliyor. Daha performanslı bir motor seçeneği tercih edenler için Ibiza 1.2 TSI 105 beygir DSG modeline 2 bin 400 TL lik tavsiye edilen indirim ile 45 bin 500 TL anahtar teslim fiyatıyla satın alınabiliyor.<br /><br />]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry141227-040653</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 04:06:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VW, BMW&#039;ye karşı</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry141227-040000</link>
			<description><![CDATA[Alman otomobil şirketlerinde sürpriz görev değişimi. Avrupa nın en büyük otomobil fabrikası VW, en büyük rakibi BMW yle kıyasıya bir yarışa giriyor.<br />VW uzun zamandır yan kuruluşu Audi ile Mercedes i bile sollayan BMW nin başarısını yakalamak istiyor. VW, BMW nin geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Herbert Deiss ı 1 Ekim 2015 ten itibaren VW nin başına getiriyor. Bu sürpriz açıklamanın hemen ardından BMW de, Yönetim Kurulu Başkanı Norbert Reithofer in görevinden erken ayrılacağını açıkladı.  <br /><br />VW nin BMW den transfer edeceği Herbert Diess, Reithofer in yerine en güçlü aday olarak görülüyordu. Diess ın VW ye gideceğinin açıklanması üzerine BMW de üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Harald Krüger i, Reithofer in koltuğuna getireceğini açıkladı. VW nin başına geçecek olan Diess, araba parçaları üreten şirketlerde çok sıkı ve inatçı bir pazarlıkçı ve tasarruflu biri olarak tanınıyor. Diess daha önce Oxford ta BMW motosiklet bölümü şefliği yaptı ve parça alımıyla yedek parça üretici ağından sorumluydu. BMW nin başarısında, Herbert Diess in önemli payı olduğu biliniyor.<br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry141227-040000</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 04:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>İtalya&#039;da ilk sıra Hamilton&#039;un oldu</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry140922-112741</link>
			<description><![CDATA[Formula 1 Dünya Şampiyonası nda sezonun 13. Yarışı İtalya Grand Prix sine Mercedes in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak. Monza kentiyle aynı adı taşıyan pistte yapılan sıralama turlarında, pole pozisyonu 1.24.109 luk derecesiyle Hamilton ın oldu. Hamilton, bu sezon Avustralya, Malezya, Çin ve İspanya nın ardından 5. kez &quot;pole pozisyonu&quot; elde etti.]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry140922-112741</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:27:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lüks otoda ABD&#039;nin ensesindeyiz</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry140922-111702</link>
			<description><![CDATA[Türkiye de lüks otomobil satışlarının 2014 te 70-75 bin adede çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre lüks segmentin payı % 12 ye çıkarak, dünyanın ikinci büyük pazarı ABD yi yakalayacak<br /><br />Türkiye, lüks otomobilde dünyanın en büyük ikinci pazarı ABD ile yarışıyor. Lüks otomobillerin toplam pazardaki payı hızla artıyor. 2014 sonunda lüks segmentin payı yüzde 12 ye çıkarak ABD yi yakalayacak. Alman lüks otomobil markası BMW nin Yönetim Kurulu Üyesi Ian Robertson, Türkiye de premium pazarda ciddi ve hızlı bir büyüme yaşandığını söyledi. Lüks segment satışlarının yıl sonunda 70-75 bin adede çıkacağı tahmini yapan Robertson, şöyle devam etti: &quot;Lüks segmentin pazardan aldığı pay Almanya da yüzde 30, Birleşik Arap Emirlikleri nde yüzde 28, İngiltere de yüzde 20, ABD de yüzde 12. Türkiye de de yüzde 12 seviyesine çıkmak üzere. BMW olarak X4, 2 ve 4 Serisi, elektrikli i3, i8 gibi yeni araçlarla daha güçlenerek, satışlarımızı artırmak istiyoruz.&quot; <br /><br />BİN ADET JAGUAR SATACAK <br />Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız ise, yeni distribütörü oldukları Jaguar ile bilgi verdi. Yılda bin adet satmayı hedeflediklerini söyleyen Biryıldız, &quot;Jaguar ın 1.6 lt lik motor olsaydı, lüks segmentte dördüncü olurdu&quot; diye konuştu. <br /><br />ELEKTRİKLİ BMW 46 BİN EURO<br />Kuruluşunun 30 uncu yılını kutlayan Borusan Otomotiv, elektrikli BMW i3 ve i8 modellerini satışa sundu. BMW i3, 46 bin 100 eurodan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 180 bin euroluk başlangıç fiyatına sahip BMW i8 e yoğun talep ise satış tarihini 2015 yılbaşına çekti.<br /><br />ALTI YILDA 70 MİLYON EURO YATIRDI<br />BMW i markalı elektrikli araç satışlarının Borusan Oto Ataşehir de gerçekleşeceğini söyleyen Eşref Biryıldız, &quot;Son 6 yılda Borusan Otomotiv in hem satış hem de servis hizmeti veren tüm bayileri, toplam 54 milyon euro yatırım yaptı. Borusan Otomotiv le birlikte son 6 yılda toplam 70 milyon euro yatırım yapıldı. 30 yılda BMW ve Mini toplamında 158 bin adet otomobili ve 4 bin 500 adet motosiklet satışı gerçekleştirdik&quot; dedi.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry140922-111702</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:17:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ağırda Mercedes, hafifte Ford lider</title>
			<link>http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry140515-040707</link>
			<description><![CDATA[<br />Rekabet Kurumu nun hazırladığı Motorlu Taşıtlar Sektör Raporu na göre, araçların bakım onarım hizmetleriyle elde edilen ortalama kar marjı, satışlardan elde edilenin altı katı fazla oldu.<br /><br /> <br />Türkiye deki araçların yüzde 37 si, 10 yaş ve üzerinde olması dikkat çekerken, üç yaş altındaki araçların oranı ise yüzde 23 te kaldı. Sektörün görüşleri de alınarak hazırlanan raporda birçok çarpıcı ayrıntıya yer verildi. Raporda, 2005 sonrası dönemde otomobil fiyatlarında enflasyonun gerisinde bir artış yaşandığı belirtilerek özetle şunlar kaydedildi:<br /><br />ARAÇ FİYATINDA REELDE ARTIŞ YOK<br /><br /> Dizel otomobillerin fiyatları, çoğunlukla enflasyona paralel bir seyir izlemiş, bir başka deyişle fiyatlarda kayda değer reel bir artış gerçekleşmemiştir. Marka bazındaki bazı benzinli araçların fiyat değişimlerine bakıldığında ise analize dahil edilen sağlayıcıların genelinde fiyat artışlarının enflasyon artışının gerisinde olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle otomobil fiyatları reel olarak artmamıştır. Dolayısıyla, pazarda markalar arasında ciddi bir rekabetin olduğu söylenebilir. Türkiye de araç parkındaki araçların yüzde 37,44 ünün 10 yaş ve üstünde olduğu dikkat çekmektedir. 3 yaş ve altı araçlar ise araç parkının yüzde 23,17 sini oluşturmaktadır. Yani araç parkının yüzde 76,83 ü 3 yaşın üstündedir. Araç parkına dair bu görünüm, gelecek dönemde yeni araç satışına olan talebi arttıracak unsurlardan biri olarak yorumlanabilir. Binek ve hafif ticari araçların yüzde 41 i 10 yaş üzerindedir. Ticari araçlarda bu oran yüzde 30 iken lüks segmentteki araçların yalnızca yüzde 10,26 sı 10 yaşın üstündedir. <br /><br />EN BÜYÜK OYUNCU FORD<br /><br />Binek araç pazarında en yüksek pazar payına sahip olan marka Renault, 2009 yılında bu liderliğini Hyundai ye bırakmakla birlikte devam eden yıllarda yine pazar liderliğini sürdürmüştür. Bunun yanı sıra pazar sıralamasında altlarda yer alan teşebbüslerin pazar paylarının da yıldan yıla değiştiği anlaşılmaktadır. Hafif ticari araçlar pazarında ise 2002 yılından bu yana yüzde 25 in üzerindeki pazar payıyla Ford pazarın lideridir. Ford un pazar payı bazı yıllarda yüzde 30 a çok yaklaşmıştır. Fiat ise 2003-2008 döneminde yüzde 20 ye yaklaşan pazar payıyla pazarda ikinci büyük oyuncu olmayı sürdürmüş, 2009 yılından itibaren ise pazar payını yüzde 20 nin üzerine çıkarmıştır. 2009 yılından bu yana pazarın yüzde 50 den fazlası biri Ford ve diğeri Fiat olmak üzere iki teşebbüsün hakimiyeti altındadır. Ağır ticari araç pazarında ise Mercedes in pazar lideri olduğu ve son iki yılda pazar payını yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkardığı görülmektedir. Mercedes her yıl pazardaki liderliğini korurken pazardaki diğer teşebbüslerin pazar payları ve pazardaki sıralamaları yıllar içinde farklılık göstermektedir. <br /><br />RENAULT SIRAYI FIAT A KAPTIRDI<br /><br />Motorlu araçlar pazarı satış adedi bazında bir bütün olarak ele alındığında hem binek hem hafif hem de ağır ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı olan Ford un yüzde 15 seviyesindeki pazar payıyla 2003 yılından bu yana pazarın lideri olduğu anlaşılmaktadır. 2008 yılına kadar yüzde 12-14 seviyelerindeki pazar payıyla ikinci sırada yer alan Renault un 2009 yılında sırasını Fiat a kaptırdığı görülmektedir. Pazarın dördüncü, beşinci ve altıncı sırası ise yıllar içinde Volkswagen, Hyundai ve Opel arasında değişmektedir. Yedek parça satışlarından elde edilen kar oranı ise 20 ler seviyesinde seyretmektedir. 2005, 2006 ve 2007 yıllarında yüzde 25 i bulan ve geçen yedek parça satışı kar marjları 2011 yılında yüzde 22 ye gerilemiştir. Ayrıca 2003-2013 yıllarında sağlayıcılar araç satışından ortalama yüzde 4 ve yedek parça satışından ortalama yüzde 24 oranında kar marjı elde etmişlerdir. Verilerin açıkça işaret ettiği üzere araç sağlayıcıları bakımından yedek parça satışı araç satışına kıyasla daha karlı bir faaliyet alanıdır.<br />]]></description>
			<category>Araba</category>
			<guid isPermaLink="true">http://a-raba.com/a-raba/index.php?entry=entry140515-040707</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 04:07:07 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
